PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Setembro de 2015


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 55.407.444,63 40.145.216,02 15.262.228,61
Receita tributária 4.363.160,00 3.205.779,51 1.157.380,49
Receita de Contribuições 403.800,00 440.728,83 -36.928,83
Receita Patrimonial 445.330,55 657.249,53 -211.918,98
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 54.000,00 288.324,73 -234.324,73
Transferencias correntes 49.625.304,08 34.645.780,60 14.979.523,48
Outras Transferencias Correntes 515.850,00 907.352,82 -391.502,82
Receitas de Capital 2.421.970,37 626.526,19 1.795.444,18
Operações de Crédito 2.421.970,37 129.315,65 2.292.654,72
Alienação de Bens 0,00 27.409,57 -27.409,57
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 469.800,97 -469.800,97
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -5.740.485,00 -4.318.561,41 -1.421.923,59
Total das Receitas 52.088.930,00 36.453.180,80 15.635.749,20
Despesas Correntes 45.284.330,50 36.195.336,09 9.088.994,41
Pessoal e Encargos Sociais 23.729.078,23 17.363.970,14 6.365.108,09
Juros e Encargos da Divida 536.000,00 306.707,42 229.292,58
Outras Despesas Correntes 21.019.252,27 18.524.658,53 2.494.593,74
Despesas de Capital 4.806.794,50 3.602.019,57 1.204.774,93
Investimentos 3.462.091,06 2.768.446,01 693.645,05
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 1.344.703,44 833.573,56 511.129,88
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00
Total das despesas 50.191.125,00 39.797.355,66 10.393.769,34
RESUMO
DEFICIT CORRENTE -368.681,48
DEFICIT CAPITAL -2.975.493,38
DEFICIT GERAL -3.344.174,86